Beleidsdoelen | Begroting 2024 Bijgesteld | Rekening 2024 | Verschil |
---|---|---|---|
Baten | |||
2.1 Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld) | 1.420 | 2.130 | 710 |
2.2 De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig | 12.915 | 11.524 | -1.392 |
2.4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw | 237 | 95 | -142 |
Totaal Baten voor bestemming | 14.572 | 13.749 | -824 |
Lasten | |||
2.1 Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld) | -15.206 | -16.909 | -1.704 |
2.2 De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig | -56.520 | -48.277 | 8.243 |
2.3 De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk | -3.315 | -3.153 | 162 |
2.4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw | -5.500 | -6.048 | -548 |
2.5 De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt | -285 | -201 | 84 |
Totaal Lasten voor bestemming | -80.826 | -74.588 | 6.238 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -66.253 | -60.839 | 5.414 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
2.1 Het Natuurnetwerk (NNN ) is robuust (ontwikkeld) | ||
Hogere baten doordat de verkoopopbrengst kavelruil en verkoop natuurperceel niet was begroot. | 580 | Overig |
Overige verschillen < € 250.000. | 130 | Overig |
Totaal | 710 | |
2.2 De kwaliteit van de natuur is goed /divers en veerkrachtig | ||
Lagere baten dan geraamd als gevolg van SiSa Subsidieregelingen die doorgeschoven zijn naar 2025. | -2.170 | Subsidies |
Hogere baten dan geraamd als gevolg van meer ontvangen leges vergunningverlening Natuur en opbrengsten detachering welke niet waren begroot. | 530 | Overig |
Overige verschillen < € 250.000. | 248 | Overig |
Totaal | -1.392 |
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
2.1 Het Natuurnetwerk (NNN ) is robuust (ontwikkeld) | ||
Hogere lasten door een dotatie aan Voorziening grond als gevolg van het opvangen van een lagere waardering gronden. | -380 | Overig |
Hogere lasten bij project Voorveldse polder als gevolg wijziging BTW regime en kavelruil Kromme Rijn Oost. Bij de slotwijziging was dit nog niet bekend. | -330 | Overig |
Hogere lasten door extra inhuur als gevolg van moeilijk in te vullen vacatures, extra vraag naar werkzaamheden in totaal € 0, 7 miljoen en niet geraamde pachtlasten van € 0,2 miljoen. | -942 | Overig |
Overige verschillen < € 250.000. | -52 | Overig |
Totaal | -1.704 | |
2.2 De kwaliteit van de natuur is goed /divers en veerkrachtig | ||
Lagere lasten aanvullende planvormingssubsidie HDSR inzake Dijktraject Salmsteke-Schoonhoven. | 300 | Subsidies |
Lagere lasten door o.a.: | 4.670 | Subsidies |
Lagere lasten bij Faunabeheer door o.a.: | 1.060 | Overig |
Lagere lasten inkomensoverdrachten € 0,6 miljoen als gevolg van de lagere betaalde IPO bijdrage en lagere lasten als gevolg van het nog niet wegzetten van opdrachten gebiedsagenda € 1,1 miljoen. | 1.700 | Overig |
Overige verschillen < € 250.000. | 513 | Overig |
Totaal | 8.243 | |
2.4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de landbouw | ||
Hogere lasten als gevolg van doorberekende lasten Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in het kader van het voorbereiden van het beschikken EU subsidies gemeenschappelijk landbouwbeleid | -440 | Overig |
Overige verschillen < € 250.000. | -108 | Overig |
Totaal | -548 |