Beleidsdoelen | Begroting 2024 Bijgesteld | Rekening 2024 | Verschil |
---|---|---|---|
Baten | |||
1.1 De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten | 146 | 80 | -66 |
1.2 De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik | 1.450 | 1.515 | 65 |
1.3 Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht | 3.346 | 12.507 | 9.161 |
Totaal Baten voor bestemming | 4.942 | 14.101 | 9.159 |
Lasten | |||
1.1 De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten | -11.385 | -11.353 | 32 |
1.2 De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik | -4.737 | -4.727 | 10 |
1.3 Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht | -17.080 | -26.896 | -9.816 |
Totaal Lasten voor bestemming | -33.203 | -42.976 | -9.774 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -28.261 | -28.875 | -615 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
1.3 Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht | ||
Sinds de uitbraak van de Oekraïne-crisis lag de coördinatie van de opvang van Oekraïense ontheemden bij de veiligheidsregio’s. Per 2024 is deze verantwoordelijkheid overgedragen aan de Provinciale Regietafel Utrecht en daarmee aan Provincie Utrecht. Het Rijk heeft hiervoor een specifieke uitkering verstrekt, echter was zowel deze baten als de lasten niet begroot. | 9.808 | Subsidies |
Doordat er minder subsidies voor de woondeals zijn verstrekt dan verwacht, is de dekking vanuit de bijdragen van het Rijk ook lager. | -359 | Subsidies |
Het Kansenmakersteam laat hier een lagere bate zien omdat o.a. de decentrale uitkering op basis van de Spreidingswet is opgenomen bij de algemene middelen (Decembercirculaire 2024), terwijl deze was begroot in programma 1. | -288 | Overig |
Totaal | 9.161 |
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
1.3 Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht | ||
Zie toelichting van de baten. Betreft de declaratie van Veiligheidsregio Utrecht. | -9.808 | Subsidies |
Overige verschillen < € 250.000. | -8 | Overig |
Totaal | 9.816 |