Wat hebben we daarvoor gedaan?
9.6 | Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet |
---|---|
Met interbestuurlijk toezicht (IBT) dragen wij bij aan een sterk en krachtig openbaar bestuur in de provincie Utrecht. We houden toezicht op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken door alle Utrechtse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Dit doen we op de domeinen financiën, informatiebeheer, omgevingsrecht (Omgevingswet, erfgoed, monumenten en ruimtelijke ordening), huisvesting vergunninghouders en water. We blijven IBT zoveel mogelijk verbinden met de lijnen van het Programma Sterk Utrechts Bestuur. Hiermee vergroten we de impact van onze wettelijke toezichttaak. |
Indicatoren
Prestatieindicator | Eenheid | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 IBT-interventie | Getal | 3 | 0 | 12 | 12 |
Omschrijving: | Het aantal (van totaal aantal) toezichtontvangers waarbij de IBT-interventieladder trede 3 (actief toezicht) of hoger (juridische interventie) voor één of meer toezichtgebieden wordt toegepast. | ||||
Toelichting verschil: | Het aantal uit de begroting (0) is het streefcijfer, namelijk zo min mogelijk gemeenten onder actief toezicht. In 2024 stonden in totaal 12 gemeenten onder actief toezicht op de toezichtdomeinen IBT huisvesting vergunninghouders (5), IBT omgevingsrecht (6) en IBT informatiebeheer (1). Daarvan werden 3 gemeenten in 2024 ook weer afgeschaald naar regulier toezicht. De verslechtering van de financiële positie van de gemeenten en de groeiende druk op de woningmarkt hebben een negatief effect op de uitvoering van de wettelijke taken door gemeenten. Hierdoor kwamen meer gemeenten onder actief toezicht en werd een intensievere toezichtrol (interventie bij actief toezicht) nodig. | ||||
Bron: | Intern (cluster IBT) | ||||
2 IBT-preventief financieel toezicht (V-10) | Getal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omschrijving: | Het aantal (van totaal aantal) gemeenten onder preventief toezicht (verplichte indicator BBV/2019:1) | ||||
Toelichting verschil: | |||||
Bron: | BBV/2019:1 | ||||
3 IBT-themaonderzoek | Getal | 1 | 2 | 1 | 1 |
Omschrijving: | Aantal uitgevoerde IBT-thema-onderzoeken of reality checks | ||||
Toelichting verschil: | De voorgenomen thema-onderzoeken naar de actualiteit van de archeologische waardenkaarten en naar externe veiligheid in bestemmingsplannen zijn door noodzakelijke herprioritering binnen de IBT-taken en door de invoering van de Omgevingswet niet uitgevoerd. Wel is een landelijk thema-onderzoek naar de kwaliteitscriteria uitgevoerd, waarvan de afronding begin 2025 is gepland. | ||||
Bron: | Intern (cluster IBT) |
Meerjarendoelen en resultaten
9.6.1 De wettelijke toezichtstaak is beter en efficiënter uitgevoerd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit: | Behaald | Planning: | Behaald | |||||
9.6.1.1 | Toezichtbeslissingen op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen zijn voorbereid en opgesteld, waarbij meer maatwerk (quickscans waar mogelijk en verantwoord) wordt toegepast. Uitkomsten zijn gepubliceerd op de IBT-kaart. | |||||||
Resultaat: | Behaald | |||||||
9.6.1.2 | Bijbehorende monitoringstrajecten en interventies zijn uitgevoerd. Bij huisvesting vergunninghouders vinden deze trajecten en interventies plaats op basis van het nieuwe aanvullende beleidskader IBT huisvesting vergunninghouders. | |||||||
Resultaat: | Behaald | |||||||
9.6.1.3 | (Regio)Bijeenkomsten zijn georganiseerd per toezichtgebied over relevante onderwerpen om kennisdeling tussen gemeenten te stimuleren. | |||||||
Resultaat: | Behaald | |||||||
9.6.1.4 | De vernieuwde informatieafspraken met de toezichtontvangers (IBT-verordening) zijn geïmplementeerd. | |||||||
Resultaat: | Behaald | |||||||
9.6.1.5 | Het Beleidskader IBT Provincie Utrecht 2025-2028 is vastgesteld. | |||||||
Resultaat: | Deels behaald | |||||||
Het nieuwe Beleidskader IBT is in 2024 in concept gereed en voor een eerste keer voorgelegd aan GS en aan een externe klankbordgroep waarin een aantal Utrechtse gemeenten zitting hebben. Om deze laatste afstemming zorgvuldig te kunnen doen, is vaststelling van het nieuwe Beleidskader iets vertraagd. Afronding (BBOT, formele vaststelling door GS en informeren van PS) is gepland in eerste kwartaal 2025. Deze vertraging heeft overigens geen gevolgen voor de uitvoering van de toezichttaak, die op de verschillende domeinen voortgezet wordt op basis van het huidige IBT-beleidskader, totdat het nieuwe kader is vastgesteld. | ||||||||
9.6.1.6 | De IBT-klachtenprocedure is, afgestemd met de provinciebrede klachtenafhandeling, geoptimaliseerd. | |||||||
Resultaat: | Deels behaald | |||||||
De IBT-klachtenprocedure wordt zodanig aangepast aan de provinciebrede klachtenafhandeling zodat het voor burgers duidelijker wordt met welke klachten of signalen men waar terecht kan. Dit bevordert een snellere klachtafhandeling. Er zijn eind 2024 afspraken gemaakt over één centraal klachtenloket via de provinciale website. Dit wordt in het eerste kwartaal van 2025 gerealiseerd. | ||||||||
9.6.2 Verticaal toezicht en horizontale controle zijn aangepast aan de landelijke Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht | ||||||||
Activiteit: | Deels behaald | Planning: | Deels behaald | |||||
Het voorgenomen thema-onderzoek naar archeologische waardenkaarten is door herprioritering binnen de IBT-taken in 2024 niet uitgevoerd. Omdat per maart 2025 met middelen vanuit het Rijk een iets ruimere structurele invulling van het IBT erfgoed mogelijk wordt, wordt dit thema onderdeel van het systematische toezicht dat op het domein erfgoed uitgevoerd gaat worden. Het geplande thema-onderzoek externe veiligheid in bestemmingsplannen wordt vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet, waardoor gemeenten tot 2032 de tijd hebben om een omgevingsplan vast te stellen, niet uitgevoerd. Wel is een landelijk thema-onderzoek naar de kwaliteitscriteria uitgevoerd, waarvan de afronding begin 2025 is gepland. Zie ook indicator 3. | ||||||||
9.6.2.1 | Thema-onderzoeken op de verschillende toezichtgebieden (in ieder geval omgevingsrecht en informatiebeheer) worden voorbereid en/of uitgevoerd. Voor IBT-omgevingsrecht is dit in ieder geval een onderzoek naar de actualiteit van de archeologische waardenkaarten bij de Utrechtse gemeenten en de voorbereiding van het thema-onderzoek ‘Externe veiligheid in bestemmingsplannen/omgevingsplannen’. | |||||||
Resultaat: | Deels behaald | |||||||
zie 9.6.2 |