Garantstellingen | Oorspronke-lijk bedrag garant-stelling | % garant-stelling | Restant lening(en) | Restant lening(en) | Waarvan garant-gesteld door Provincie Utrecht | Einde garant-stelling |
---|---|---|---|---|---|---|
Nationaal Groenfonds | 172.016 | 8% | 5.004 | - | - | 2024 |
OD investments (ASR Vastgoed Vermogensbeheer) | 750 | 100% | 550 | 500 | 500 | 2034 |
Gemeente Amersfoort | 1.600 | 100% | 1.467 | 1.333 | 1.333 | 2034 |
DVvE B.V. | 1.862 | 100% | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 2025 |
Totaal | 176.228 | 8.883 | 3.695 | 3.695 |
Toelichting
Voor de toelichting verwijzen we naar paragraaf 3.4 Financiering.