9. Voorzieningen | Saldo | Vrijval | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | |||||
Voorziening NAR regeling | 63 | 26 | 89 | 0 | |
Voorziening Nazorg stortplaats Maarsbergen | 721 | 721 | 0 | ||
Voorziening Pensioenen GS | 8.936 | 2.305 | 788 | 10.453 | |
Voorziening Spaarverlof | 4.323 | 729 | 5.053 | ||
Voorziening Vitaliteitsverlof | 231 | - | 70 | 161 | |
Subtotaal a. | 14.275 | - | 3.061 | 1.668 | 15.667 |
b. Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||
Voorziening ontgrondingenwet | 83 | 83 | |||
Voorziening Grondwaterheffing | 2.466 | 1.279 | 1.321 | 2.424 | |
Subtotaal b. | 2.549 | - | 1.279 | 1.321 | 2.507 |
Totaal (a + b ) | 16.823 | - | 4.339 | 2.989 | 18.174 |
Toelichting
Voor een nadere toelichting per voorziening wordt verwezen naar bijlage 3 .