12. Overlopende passiva | Saldo | Saldo | |
---|---|---|---|
a. Nog te betalen verplichtingen | |||
Subsidieverplichtingen | 223.692 | 175.857 | |
Overige verplichtingen | 10.636 | 22.340 | |
Nog te betalen kosten Subsidies | 267 | 213 | |
Nog te betalen randwegen | 1.634 | 1.634 | |
Nog te betalen Openbaar vervoer | 241 | 228 | |
Nog te betalen loonheffing en premie ABP en Belasting, etc. | 6.199 | 7.089 | |
Nog te betalen Inhuur/Detachering | 119 | 698 | |
Nog te betalen accountantskosten | 200 | 248 | |
Overige nog te betalen bedragen | 3.796 | 6.462 | |
Subtotaal a. | 246.784 | 214.770 | |
b. Vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen | |||
Zie specificatie onderaan deze tabel cf. artikel 52a, lid 1 (BBV) | 62.061 | 254.407 | |
Subtotaal b. | 62.061 | 254.407 | |
c. Overige vooruitontvangen bedragen | |||
Subsidies | 576 | 1.163 | |
Project Driebergen-Zeist | 2.047 | 2.031 | |
Overige vooruitontvangen bedragen | 986 | 260 | |
Subtotaal c. | 3.610 | 3.454 | |
d. Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | |||
R.C. NHW nationaal | 845 | 625 | |
R.C. Groene Hart | 93 | 255 | |
R.C. P4 | 125 | 230 | |
R.C. Hart van de Heuvelrug samenwerking | 43 | 1 | |
R.C. Limes samenwerking | 196 | 186 | |
R.C. Route Bureau | 359 | 479 | |
R.C. Pact Ruigenhoek NHW | 364 | 325 | |
R.C. Smart Mobility | - | 0 | |
R.C. RHBO | - | 243 | |
R.C. Project Plofsluis | - | 106 | |
Subtotaal d. | 2.025 | 2.451 | |
Totaal (a + b + c + d) | 314.479 | 475.082 |
Subsidieverplichtingen
In 2024 is het bedrag van € 31,4 miljoen voor de “Westelijke Ontsluiting Amersfoort” vrijgevallen.
Specificatie van onderdeel b) Vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen | Saldo | Ontvangen bedragen | Bestedingen of terug-betalingen | Reclas-sificatie | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
SPUK KTA MIRT (E33) | 827 | 263 | 564 | ||
SPUK Stim vv Maatr (E20) | 3.789 | - | - | 3.789 | |
SPUK MAAS-pilots (E17) *) | - | - | |||
SPUK N-wegen (E12) | 463 | - | 35 | 429 | |
SPUK Bodemdaling Veenweide (L10) | 16.198 | 3.690 | 12.509 | ||
SPUK Ontzorgingsprogr. Maatsch. Vastg (C13) | 752 | 666 | 86 | ||
SPUK Flexibele inzet woningbouw (C41) | 1.362 | - | 1.362 | - | |
SPUK Reg. MIT-regeling (F12) | 339 | - | 339 | ||
SPUK Programma Natuur (L16B) | 4.615 | - | 2.595 | 2.020 | |
SPUK Prov aankoop Veehouderij (L8) | 5.908 | - | 5.908 | - | |
SPUK Tijdelijke Regeling Bodem (E58) | 2.588 | 1.007 | 1.581 | ||
SPUK Fietsbrug A12 (E68) | 5.250 | 5.250 | |||
SPUK Tijdelijke Verkeersinfra (E56) | 4.401 | - | 2.199 | 2.202 | |
SPUK NOVI-gebieden (C59) | 147 | 205 | 48 | 304 | |
SPUK Reg MIT-reg. (F14) | 227 | - | 227 | ||
SPUK Opstellen-uitvoeren Woondeals | 1.134 | - | 774 | 360 | |
SPUK Bodem 2022 spoedlocaties (E83) | 3.425 | - | 3.425 | ||
SPUK Schone Lucht Akkoord 2022 (E53) *) | - | - | - | ||
SPUK Landelijk gebied (L24) | - | 4.791 | 4.493 | 298 | |
SPUK ontz. maatsch vastgoed 2e tranche (C86) | 1.139 | 1.059 | 279 | 1.919 | |
SPUK Stim. Verkeersveiligheidsmaatregelingen | 258 | 258 | |||
SPUK Intelligente verkeersregelinstallaties (E85) | 500 | 500 | |||
SPUK MIT 2022 (F25) *) | 1.894 | 1.608 | 76- | 210 | |
SPUK Geluidssanering (E3) | 15 | 15 | |||
SPUK Klimaat en Energie beleid (F28) *) | 4.371 | 3.354 | 38- | 979 | |
SPUK Pfas sanering VBS *) | 22.500 | 1.365 | 550- | 20.585 | |
SPUK Bodem 2023 (E97) | 2.540 | 270 | 1.194 | 1.616 | |
SPUK SMP | 3.459 | 3.553 | 191 | 6.822 | |
SPUK Capaciteit Natuuromg. | 120 | 71 | 49 | ||
SPUK ZE bussen RVO (E57) | - | 3.315 | 3.315 | ||
SPUK Reg Stim Verkeer (E103) | - | 2.900 | 2.900 | ||
SPUK Impuls jongeren en talent (D28) | - | 409 | 409 | ||
SPUK Aanpak Piekbestijding (L32) | - | 1.717 | 68 | 1.649 | |
SPUK RPML (L35) | - | 149.185 | 149.185 | ||
SPUK URPML (L34) | - | 2.064 | 2.064 | - | |
SPUK Natuur 2e fase (L33) | - | 11.474 | 119 | 11.355 | |
SPUK Tijd reg. Stim. Maatregel (E87B) | - | 154 | 154 | ||
SPUK Buitenproportionele opgave B (E113) | - | 3.843 | 330 | 3.512 | |
SPUK Ontz. Progr. Verd. Bedr terrein (C118) | - | 3.595 | 29 | 3.566 | |
SPUK Opvang Oekraïne (A29) | - | 10.160 | 10.145 | 15 | |
SPUK Compensatie VS WOO (C130) | - | 65 | 65 | ||
SPUK PAS melders (RPMP) (L37) | - | 7.900 | 7.900 | ||
SPUK Flexpool (J05) | - | 742 | 742 | ||
SPUK Flexpool (J06) | - | 3.087 | 3.087 | ||
SPUK Concessie OV 2022 | 2.604 | 2.478 | 126 | ||
Voorruitontvangen SPUK gelden | - | 92 | 92 | ||
Totaal specificatie | 62.061 | 239.347 | 46.337 | 664- | 254.407 |
*) Er zijn vier specifieke uitkeringen van de overlopende passiva specifieke uitkering naar de overlopen activa verplaatst. Schone Lucht Akkoord 2022 (E53) / MIT 2022 (F25) / Klimaat en Energie beleid (F28) / PFAS san VBS |
Toelichting op de vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen
Van het Rijk hebben we diverse voorschotbedragen ontvangen van specifieke uitkeringen. We mogen deze middelen alleen inzetten voor de doeleinden die aan deze uitkering zijn verbonden. Als we deze middelen niet inzetten, dienen ze te worden terugbetaald aan het Rijk. Om die reden zijn deze ontvangen voorschotbedragen verantwoord als een schuld (overlopende passiva).
Het bedrag is sterk toegenomen door de ontvangen gelden inzake UPLG.