5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | Saldo | Saldo | |
---|---|---|---|
a. Vorderingen op openbare lichamen | |||
Belastingdienst: BTW-compensatiefonds en BTW | 40.794 | 43.587 | |
Het Rijk: opcenten MRB en provinciefonds | 11.892 | 15.125 | |
Overige vorderingen op Openbare lichamen | 9.928 | 2.076 | |
Subtotaal a. | 62.615 | 60.788 | |
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < jaar | |||
Uitzettingen bij het Rijk | 25.585 | 212.504 | |
Subtotaal b. | 25.585 | 212.504 | |
c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | |||
Goed op weg | - | 79 | |
Subtotaal c. | - | 79 | |
d. Overige vorderingen | |||
Debiteuren | 8.509 | 10.743 | |
Voorziening dubieuze debiteuren | 114- | 878- | |
Subtotaal d. | 8.395 | 9.865 | |
Totaal (a + b + c + d) | 96.595 | 283.237 |
Uitzettingen bij het Rijk
De stijging is hoofdzakelijk veroorzaakt door de vooruit ontvangen SpUk-gelden inzake UPLG.
Voorziening dubieuze debiteuren
De voorziening dubieuze debiteuren is gevormd om risico's op oninbare vorderingen op debiteuren af te dekken. De berekening van de hoogte van het bedrag van de voorziening is gebaseerd op vorderingen waarbij de inbaarheid van de vordering onzeker is. Dit heeft in 2024 geleid tot een ophoging van de voorziening.