8. Eigen vermogen | Saldo | Resultaat-bestem-ming 2023 | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Herrubri-cering | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a. Algemene reserves | |||||||
Saldireserve | 131.529 | 13.380 | 8.148 | 31.704 | 121.353 | ||
Reserve Weerstandsvermogen | 45.000 | - | 3.200 | 41.800 | |||
Subtotaal a. | 176.529 | 13.380 | 8.148 | 34.904 | - | 163.153 | |
b. Bestemmingsreserves | |||||||
Res Afw. aandelen deelnemingen | 6.000 | 3.000 | 9.000 | ||||
Res. Beheer en Onderhoud (vaar)wegen | 3.664 | - | 903 | 2.761 | |||
Res. Beheer en Onderhoud OV | 4.513 | 1.367 | 5.880 | ||||
Res. Cofinancieringsfonds | 22 | - | 22 | ||||
Res. Egalisatie Bodemsanering | 4.265 | - | 781 | 3.484 | |||
Res. Energietransitie | 4.023 | 5.495 | 9.518 | ||||
Res. Gebiedsprocessen Stikstof | 23.792 | - | 2.275 | 21.517 | |||
Res. GLB-NSP | 20.150 | - | - | 600 | 19.550 | ||
Res. Groen groeit mee | 6.000 | - | - | 439 | 5.561 | ||
Res. Hart vd Heuvelrug/VBS | 6.417 | - | 1.335 | 5.082 | |||
Res. Huisvesting | 3.997 | - | 3.997 | ||||
Res. IGP/RAP | 2.000 | - | 1.589 | 411 | |||
Res. Investeringsfonds Prov. erfgoed | 2.813 | 700 | 1.200 | 2.313 | |||
Res. Lastneming subsidies | 5.458 | 672 | 400 | 5.730 | |||
Res. Meerjarige projecten | 24.453 | 4.275 | 7.081 | 5.000- | 16.648 | ||
Res. Mobiliteitsprogramma | 98.630 | 5.246 | 17.627 | 86.249 | |||
Res. OV Concessie | 25.657 | 8.800 | 14.416 | 20.041 | |||
Res. Programma Landelijk gebied | 65.328 | 9.218 | 2.840 | 71.706 | |||
Res. Realisatiestrategie Natuurvisie | 13.467 | 1.208 | 3.797 | 10.878 | |||
Res. Strategisch Bosbeleid | 24.902 | - | 1.170 | 23.732 | |||
Res. Fin. instrumenten Energietransitie | 0 | 1.250 | - | - | 1.250 | ||
Res. Strategische Grondvoorraad | 0 | - | - | - | 5.000 | 5.000 | |
Subtotaal b. | 345.552 | 0 | 41.231 | 56.454 | - | 330.328 | |
c. Resultaat boekjaar | |||||||
Resultaat boekjaar 2023 | 13.380 | 13.380- | 0 | ||||
Resultaat boekjaar 2024 | 84.543 | 84.543 | |||||
Subtotaal c. | 13.380 | 13.380- | 84.543 | - | 84.543 | ||
Totaal (a + b + c) | 535.460 | - | 133.921 | 91.358 | 578.024 |
Toelichting
De reserve strategische grondvoorraad was in 2023 geclassificeerd onder Meerjarige projecten. In de jaarrekening 2024 is deze apart opgenomen.
Voor een inhoudelijke toelichting op de reserves wordt verwezen naar bijlage 2 .
De reserves GLB-NSP en Strategisch Bosbeleid maken onderdeel uit van de reserve Landelijk gebied en zijn in bijlage 2 ook op die manier opgenomen.