Wat hebben we daarvoor gedaan?
10.1 | De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust |
---|---|
Het doorontwikkelen van de planning-en-controlcyclus en het kwalitatief verbeteren van de P&C-producten is een continu proces. Alle domeinen staan voor de opdracht om realistisch te begroten, volgens de aangenomen motie Wijntjes, waardoor onderbesteding wordt teruggedrongen en beoogde doelen worden gehaald binnen de gestelde begroting. De P&C-producten zijn in 2024 tijdig afgerond en opnieuw herijkt samen met de FAC vanuit de Commissie Janssen. Het initiatiefvoorstel vanuit de commissie Janssen is in juni 2024 door PS vastgesteld en uitgewerkt voor de cyclus van 2025. De programmabegroting is daarmee het eerste product wat in lijn is met dit advies. Tevens is de planning voor 2025 herijkt op basis van de nieuwe cyclus en het nieuwe vergaderschema van de Staten. Bovendien is de communicatie bij de P&C-producten geëvalueerd en opnieuw ingericht voor 2025. In 2024 is SAP/4 HANA live gegaan en de nazorgfase is afgerond. In 2025 zal de software verder geoptimaliseerd worden evenals realtime rapportages. |
Indicatoren
Prestatieindicator | Eenheid | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1 Afgehandelde subsidieaanvragen | % | 25 | 95 | 60 | 35 |
Omschrijving: | Afgehandelde subsidieaanvragen binnen 13 weken. | ||||
Toelichting verschil: | Cluster Subsidies heeft in afstemming met de beleidsafdelingen extra capaciteit ingezet om nieuwe aanvragen binnen de geldende termijnen te kunnen afhandelen. Dit heeft erin geresulteerd dat 60% van de nieuwe aanvragen is afgehandeld binnen de wettelijke termijn. Daarmee is er sprake van een stijgende lijn. Verder zijn de opgelopen achterstanden geanalyseerd en aangepakt. De rapportage over de terugloop van het aantal achterstandsdossiers wordt maandelijks gedeeld met betreffende gedeputeerde. PS zal uiterlijk 1 september 2025 via de reguliere P&C-producten worden geïnformeerd over de voortgang. | ||||
Bron: | Subsidieregistratie systeem (SRS) | ||||
2 Privacybescherming | % | 94 | 94 | 98,6 | 4,6 |
Omschrijving: | Het percentage van de leveranciers waarmee een verwerkingsovereenkomst is gesloten over het gebruik van data. Het zijn overeenkomsten tussen provincie en andere partijen, die onze (persoons)gegevens verwerken voor een bepaald doel, zoals wegenbelasting of salarisverwerking. | ||||
Toelichting verschil: | Er zijn 71 verwerkers in het register opgenomen. Met 70 daarvan is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. | ||||
Bron: | Rapportage AVG | ||||
3 Factuurbetaling: 95% van de facturen wordt binnen 30 dagen betaald | % | 98,6% | 95% | 97,7% | 2,7% |
Omschrijving: | |||||
Toelichting verschil: | Meer verwerkt dan begroot, ondanks dat het percentage iets lager ligt ten opzichte van 2023. Dit komt door overstap naar nieuw financieel systeem, waarbij de eerste maanden het verwerken van facturen nog geoptimaliseerd moest worden. | ||||
Bron: | SAP en Power BI |
Meerjarendoelen en resultaten
10.1.1 Versterken en blijvend ontwikkelen van de financiële functie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit: | Behaald | Planning: | Behaald | |||||
Eventuele toelichting (afhankelijk van voortgang activiteit en planning) is opgenomen bij meerjarendoel 10.2.1, volgens inrichting van de programmabegroting 2024. | ||||||||
Resultaat: | ||||||||
10.1.2 Versterken van de juridische functie | ||||||||
Activiteit: | Behaald | Planning: | Behaald | |||||
Zoals gemeld in de programmabegroting zijn er in het jaar 2024 geen nieuwe acties ingezet op dit thema. | ||||||||
Resultaat: | ||||||||
10.1.3 Opstellen en daarna uitvoeren van programma ‘Versterken subsidieloket' | ||||||||
Activiteit: | Niet behaald | Planning: | Niet behaald | |||||
Om de afhandeling vlotter te laten verlopen heeft het cluster Subsidies een gericht plan van aanpak opgesteld, waarbij opgelopen achterstanden fasegewijs worden ingehaald. Nieuwe aanvragen zijn, zoveel mogelijk, binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Daarnaast is een project in voorbereiding met als doel dat de digitale subsidieaanvragen direct kunnen worden ingelezen in het subsidiesysteem, zodat aanvragen sneller in behandeling kunnen worden genomen. | ||||||||
Resultaat: | ||||||||
10.1.4 Versterken van de inkoopfunctie en organiseren van centraal contractmanagement | ||||||||
Activiteit: | Behaald | Planning: | Behaald | |||||
De toelichting op dit meerjarendoel is tekstueel verwerkt in paragraaf 3.5 Bedrijfsvoering van deze jaarrekening. | ||||||||
Resultaat: | ||||||||
10.1.5 Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming | ||||||||
Activiteit: | Behaald | Planning: | Deels behaald | |||||
Medewerkers kunnen met hun (advies)vragen terecht het bij de loketten van Informatieveiligheid en Privacy. Adviezen kunnen leiden tot Quick Scans, risicoanalyses, Data Protectie Impact Assessments (DPIA) of het opstellen van verwerkersovereenkomsten of andere soorten (gegevensdelings)overeenkomsten. Vanuit Informatieveiligheid en Privacy zijn er gezamenlijke opleidings- en awarenessactiviteiten uitgevoerd. Belangrijk onderdeel hiervan is de e-learningmodule. | ||||||||
Resultaat: | ||||||||
10.1.6 De provincie is digitaal goed toegerust en flexibel | ||||||||
Activiteit: | Deels behaald | Planning: | Deels behaald | |||||
In 2024 is een start gemaakt met het uitwerken van een programma voor een toekomstbestendig IT-fundament. Door wisseling van projectmanagers en beperkte beschikbare capaciteit lopen we achter op de planning. | ||||||||
Resultaat: |