Wat hebben we daarvoor gedaan?
8.3 | Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk |
---|---|
De drie innovatie ecosystemen waar vanuit de ROM aan wordt getrokken, zijn verder versterkt, met toegenomen bijdragen vanuit bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Ook het startup klimaat is verder verbeterd met een nieuwe ondersteuningsregeling vanuit de Provincie Utrecht waarbij Utrecht Inc als incubator Utrechtse startups kan gaan ondersteunen met een sterke focus op het Utrechtse profiel van Heart of Health. Met de formulering van het nieuw beleidskader Regionale Innovatiekracht in 2024 zijn de contouren bepaald voor additionele investeringen in innovatie vanaf 2025. |
Indicatoren
Prestatieindicator | Eenheid | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving: | |||||
Toelichting verschil: | |||||
Bron: |
Meerjarendoelen en resultaten
8.3.1 Het economisch klimaat is beter met meer innovatieve startups en scale-ups | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit: | Behaald | Planning: | Behaald | |||||
Het startup klimaat is verder verbeterd met een nieuwe ondersteuningsregeling vanuit de Provincie Utrecht waarbij Utrecht Inc als incubator Utrechtse startups kan gaan ondersteunen met een sterke focus op het Utrechtse profiel van Heart of Health. | ||||||||
8.3.1.1 | Er zijn door inzet van de ROM Utrecht Region 14 startups en scale-ups geholpen in hun groeifinanciering door twee leningen vanuit de VFF-regeling, zes investeringen vanuit het POC-fonds en zes investeringen vanuit het Participatiefonds van de ROM Utrecht Region. | |||||||
Resultaat: | Behaald | |||||||
8.3.1.2 | Er zijn (mede) door de ROM Utrecht Region 10 samenwerkingsverbanden tot stand gebracht met scale-ups en innovatieve bedrijven gericht op (PPS-)projecten die een bijdrage leveren aan gezond stedelijk leven. | |||||||
Resultaat: | Behaald | |||||||
8.3.1.3 | Het innovatieve mkb is ondersteund met de MIT-regeling met minimaal 40 haalbaarheidsonderzoeken en ongeveer 12 R&D-samenwerkingsprojecten. | |||||||
Resultaat: | Behaald | |||||||
8.3.1.4 | In het kader van Kansen voor West zijn de volgende openstellingen van kracht:
| |||||||
Resultaat: | Deels behaald | |||||||
In 2024 zijn de budgetten van de openstellingen ‘Versterking regionale ecosystemen’ en ‘Klimaat’ volledig toegewezen aan aanvragen; in totaal worden hierdoor 15 Utrechtse projecten ondersteund met Europees geld. In de openstellingsprogrammering Kansen voor West 3 voor het jaar 2024 waren voor 2024 en 2025 openstellingen voorzien voor vouchers op het gebied van Health, Circulaire Economie, Netcongestie en New Digital Society (€ 500.000 per thema). In 2024 is al in totaal € 0,75 mln. opengesteld voor ondersteuning van het Utrechtse mkb met de voucherregeling U-Forward Health vouchers (€ 0,5 mln. budget) en de regeling MKB Innovatievouchers Circulaire Economie (€ 0,25 mln. budget). Het resterende budget voor de voucherregelingen (€ 1,25 mln.) wordt in 2025 opengesteld. | ||||||||
8.3.2 De transitie naar een circulaire economie gaat sneller | ||||||||
Activiteit: | Planning: | |||||||
8.3.2 "De transitie naar circulaire economie gaat sneller" en 8.1.3 "Algemene ondersteuning van het MKB is beter, o.a. bij opvolging eigenaren, internationale handel, transitie naar circulair ondernemerschap“ worden in onderlinge samenhang bezien. Daarom verwijzen wij u naar 8.1.3 voor verdere toelichting. | ||||||||
Resultaat: |