5 Bereikbaarheid I - Algemeen | Rekening 2023 | Begroting 2024 Primitief | Begroting 2024 Bijgesteld | Rekening 2024 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
5-1 Het provinciale netwerk is sterk | -51.739 | -40.834 | -49.581 | -15.375 | 34.206 |
5-2 Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen | -1.059 | -2.600 | -2.551 | -2.509 | 42 |
5-3 Alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten zijn veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets | -16.181 | -19.566 | -15.914 | -16.021 | -107 |
5-4 Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag | -4.709 | -4.601 | -4.640 | -4.219 | 421 |
5-5 Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers | -1.257 | -1.003 | -1.025 | -1.060 | -35 |
5-6 Negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving zijn laag | -763 | -1.126 | -846 | -857 | -11 |
5-7 De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd | -2.862 | -2.575 | -3.259 | -3.117 | 141 |
5-8 Verkenningen regionale programma’s | -8.677 | -11.693 | -13.089 | -12.248 | 841 |
Totaal exploitatie | -87.247 | -83.999 | -90.906 | -55.407 | 35.499 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 22.089 | 19.602 | 15.560 | 15.223 | -337 |
Toevoegingen | -10.485 | 0 | -5.616 | -5.616 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 11.604 | 19.602 | 9.944 | 9.607 | -337 |
Saldo na bestemming | -75.643 | -64.397 | -80.961 | -45.800 | 35.162 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Bij het variabele onderhoud van wegen is er een onderschrijding gerealiseerd:
- bij kunstwerken als gevolg van een gewijzigde planning onderhoudsplanning bij de Provincie Zuid-Holland;
- bij de VRI's doordat de aannemer het onderhoud niet op tijd heeft uitgevoerd wegens personeelsgebrek;
- bij gladheidsbestrijding doordat dit minder heeft plaatsgevonden vanwege gunstige weersomstandigheden;
- door vrijval subsidie "Westelijke ontsluiting Amersfoort".
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.5 van de jaarrekening.