4 Energietransitie | Rekening 2023 | Begroting 2024 Primitief | Begroting 2024 Bijgesteld | Rekening 2024 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
4-1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie | -2.329 | -3.658 | -2.687 | -2.694 | -7 |
4-2 De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen | -3.262 | -3.932 | -4.417 | -3.004 | 1.413 |
4-3 De energietransitie is haalbaar, betaalbaar en innovatief | -3.459 | -3.961 | -3.225 | -1.895 | 1.330 |
4-4 De Provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven | -85 | -99 | -104 | -101 | 2 |
Totaal exploitatie | -9.135 | -11.650 | -10.433 | -7.694 | 2.739 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 0 | 1.564 | 1.564 | 0 | -1.564 |
Toevoegingen | -303 | 0 | -6.000 | -6.745 | -745 |
Totaal mutaties reserves | -303 | 1.564 | -4.436 | -6.745 | -2.309 |
Saldo na bestemming | -9.438 | -10.086 | -14.869 | -14.439 | 430 |
Toelichting belangrijkste verschillen
In het najaar van 2024 hebben we aanvullende CDOKE-middelen ontvangen van het Rijk voor energyhubs en voor energie-infrastructuur (aanpak netcongestie). Ook hebben we eind 2024 bijdragen ontvangen van gemeenten voor de uitvoering van het isolatieprogramma (MCO) van het Energiedienstencentrum. Aan de lastenkant konden bepaalde subsidieaanvragen voor duurzame warmtebronnen in 2024 niet meer worden beschikt. Hierdoor is een onderbesteding ontstaan. Dit leidt tot een hogere storting in de reserve Energietransitie.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.4 van de jaarrekening.