2 Landelijk gebied | Rekening 2023 | Begroting 2024 Primitief | Begroting 2024 Bijgesteld | Rekening 2024 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
2-1 Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld) | -9.526 | -17.853 | -13.786 | -14.779 | -994 |
2-2 De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig | -40.780 | -36.203 | -43.605 | -36.753 | 6.851 |
2-3 De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk | -4.253 | -3.589 | -3.315 | -3.153 | 162 |
2-4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw | -3.685 | -7.097 | -5.263 | -5.953 | -689 |
2-5 De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt | -346 | -383 | -285 | -201 | 84 |
Totaal exploitatie | -58.590 | -65.125 | -66.253 | -60.839 | 5.414 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 13.572 | 14.518 | 10.046 | 10.046 | 0 |
Toevoegingen | -74.474 | -2.288 | -9.598 | -9.598 | 0 |
Totaal mutaties reserves | -60.902 | 12.230 | 448 | 448 | 0 |
Saldo na bestemming | -119.493 | -52.895 | -65.806 | -60.391 | 5.414 |
Toelichting belangrijkste verschillen
De lagere lasten in 2024 zijn met name veroorzaakt door minder uitgaven subsidies Natuurbeheer en Biodiversiteit dan begroot als gevolg van vertraging in het beschikken van subsidies, vrijval subsidies en doorschuiven openstellen subsidieloket.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.2 van de jaarrekening.