1 Ruimtelijke Ontwikkeling | Rekening 2023 | Begroting 2024 Primitief | Begroting 2024 Bijgesteld | Rekening 2024 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1-1 De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten | -9.476 | -10.702 | -11.239 | -11.273 | -34 |
1-2 De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik | -4.544 | -5.328 | -3.287 | -3.213 | 74 |
1-3 Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht | -3.778 | -9.333 | -13.734 | -14.390 | -655 |
Totaal exploitatie | -17.798 | -25.364 | -28.261 | -28.875 | -615 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 2.068 | 4.645 | 6.346 | 5.955 | -391 |
Toevoegingen | -10.372 | 0 | -951 | -451 | 500 |
Totaal mutaties reserves | -8.304 | 4.645 | 5.395 | 5.504 | 109 |
Saldo na bestemming | -26.102 | -20.719 | -22.866 | -23.372 | -506 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Er is een decentrale uitkering ontvangen op basis van de Spreidingswet, die niet binnen het programma is verantwoord maar in de algemene middelen.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.1 van de jaarrekening.